Modèle | SP-15KW200KWh | SP-20KW200KWh | SP-25KW200KWh |
Type de batterie | Lithium-ion |
Configuration | 14 modules + 1 BPU |
Capacité nominale/tension/énergie | 280Ah/716.8V/200.7kWh |
Plage de tension | 627.2-795.2V |
Charge/décharge nominale | 0.5C |
Données d'entrée/sortie AC |
Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 15000 | 20000 | 25000 |
Courant nominal d'entrée/sortie CA (A) | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
Courant d'entrée/sortie c.a. max. Courant d'entrée/sortie CA (A) | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
Courant de sortie asymétrique triphasé max. Courant de sortie triphasé non équilibré (A) | 30 | 35 | 41.7 |
Courant de passage max. Courant de passage CA continu (A) | 80 |
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10s |
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue |
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz ; 3L/N/PE, 230/400Vac, 127V/220V, 277V/480V |
Type de grille | Triphasé |
Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) |
Injection de courant continu | <0,5% In |
Données d'entrée de la batterie |
Courant de charge max. Courant de charge (A) | 50 |
Courant de décharge max. Courant de décharge (A) | 50 |
Nombre d'entrées de batterie | 1 |
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |