Paramètres PCS
Plage de tension PV | 315 - 550V (tension minimale de la batterie - 50V) |
Courant d'entrée PV max. | 10*160A |
Quantité MPPT | 1/5/10 |
Plage de tension de la batterie | 600~950V |
Puissance du bus côté DC | 500kW |
Nombre d'entrées côté DC | 1 |
Paramètres de la batterie
Capacité nominale de la batterie | 215kWh*10 |
Tension nominale de la batterie | 832V |
Plage de tension de la batterie | 672~864V |
Série de batteries | 10P*20S*12S |
Batterie adaptative | LFP |
Capacité des cellules | 280Ah |
Paramètres généraux
Degré de protection | IP54 |
Température ambiante | -25°C à +60°C((Déclassement au-dessus de 45°C) |
Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) |
Système d'extinction d'incendie | Perfluorohexane/heptafluoropropane système d'extinction d'incendie pour les pipelines |
Méthode de refroidissement du compartiment à piles | Climatisation |
Méthode de refroidissement du compartiment électrique | Refroidissement intelligent de l'air |
Altitude | 3000m (> 2000m de réduction) |
Interface de communication | RS485 / CAN |
Dimensions (L*P*H) | 12196*2438*2896mm (conteneur) ; 800*800*2100mm(Combiner Converter) |
Poids (approx.) | 27.5t |
Introduction



