Un coffre de stockage d’énergie tout-en-un conçu pour une utilisation commerciale et industrielle (C&I), intégrant un système de conversion d’énergie de 125 kW (PCS), un pack de batterie lithium-phosphate (LFP) de 261 kWh et un système de gestion thermique avancé à refroidissement liquide.
| Paramètres côté DC | ||||||||||||||||||
| Type de batterie | LFP | Plage de tension de fonctionnement | 650V ~949V | |||||||||||||||
| Configuration | 1P260S | Méthode de refroidissement | Refroidissement par liquide | |||||||||||||||
| Capacité nominale | 314Ah | Liquide de refroidissement | Solution d'éthylène glycol (50% v) | |||||||||||||||
| Énergie nominale | 261kWh | Cycle de vie | 8000 cycles | |||||||||||||||
| Tension nominale | 832V | Système de protection contre l'incendie | Perfluorohexanone + Aérosol + Suppression de la fire à eau | |||||||||||||||
| Puissance nominale | 125kW | Type de détecteur | Température, fumée, CO | |||||||||||||||
| Taux nominal de charge/décharge C | 0.5P | |||||||||||||||||
| Paramètres côté AC | ||||||||||||||||||
| Puissance nominale AC | 125kW | |||||||||||||||||
| Capacité de surcharge en courant alternatif | 137,5 kW | |||||||||||||||||
| Méthode de câblage | Triphasé, quatre fils | |||||||||||||||||
| Tension de réseau autorisée | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||||||||||
| Fréquence de grille autorisée | 50Hz/60Hz±2,5Hz | |||||||||||||||||
| Distorsion harmonique totale (THD) | ≤ 3% (à pleine charge) | |||||||||||||||||
| Facteur de puissance | -0.99/-1~1 | |||||||||||||||||
| Composante DC du courant | ≤0.5% | |||||||||||||||||
| Temps de conversion charge/décharge | <100ms | |||||||||||||||||
| Efficience de conversion maximale | ≥98% | |||||||||||||||||
| Paramètres du système | ||||||||||||||||||
| Éfficacité de rotation du système (RTE) | 88% à 90% (efficacité du système complet AC-AC) | |||||||||||||||||
| Environnement opérationnel | De -20°C à 50°C (fonctionnement réduit au-dessus de 45°C) | |||||||||||||||||
| Niveau de bruit | ≤75dB | |||||||||||||||||
| Dimensions (WDH mm) | 1000*1300*2500 | |||||||||||||||||
| Poids | ~2,6 tonnes | |||||||||||||||||
| Résistance à l'eau | Compartiment à piles : IP65, Compartiment électrique : IP54 | |||||||||||||||||
| Humidité relative autorisée | 0-95% (sans condensation) | |||||||||||||||||
| Altitude maximale | ≤ 2000m (déclassement au-dessus de 2000m) | |||||||||||||||||
| Interface de communication | CAN,Ethernet | |||||||||||||||||
| Protocole de communication | ModbusTCP/RTU | |||||||||||||||||
| Mode de fonctionnement du système | Écrêtage, contrôle de la demande, ajustement de la puissance réactive, interface de programmation du réseau, télédistribution, stockage local des données, fonction anti-reflux | |||||||||||||||||
| Normes de certification GB/T36276-2018 | ||||||||||||||||||







