Sépécifications de produits | |||||||||
Modèle | PP-X1H-10kWh | PP-X1H-15kWh | PP-X1H-20kWh | PP-X1H-24kWh | |||||
Caractéristiques électriques | |||||||||
Tension nominale (Vdc) | 192 | 288 | 384 | 470 | |||||
Combinaison cellulaire (S1P) | 30S1P*2S | 30S1P*3S | 30S1P*4S | 30S1P*5S | |||||
Capacité de débit(AH) | 50 | ||||||||
Stockage d'énergie (KWH) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | |||||
Durée du cycle | 6000 cycles @80% DOD, 0.5C | ||||||||
Norme de charge/décharge | |||||||||
Tension de charge (V) | 210 | 315 | 420 | 525 | |||||
Courant de charge max. | 50 | ||||||||
Courant de décharge max. | 50 | ||||||||
Tension de coupure de la décharge MDC) | 162 | 243 | 324 | 405 | |||||
tension de coupure de charge (V DC) | 216 | 324 | 432 | 540 | |||||
Environnement | |||||||||
Température de charge (°C) | 0°C à 55°C@60±25% Humidité relative | ||||||||
Température de décharge (°C) | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | ||||||||
Température de stockage (°C) | -20°C à 55°C@60±25% Humidité relative | ||||||||
Mécanique | |||||||||
Classe IP | IP65 | ||||||||
Système de matériaux | LiFePO4 | ||||||||
Matériau de l'étui | Méta | ||||||||
Type de cas | Empilement de stands | ||||||||
Dimensions de l'emballage L*L*H(mm) | 680*185*1035 | 680*185*1425 | 680*185*1815 | 680*185*2205 | |||||
Dimensions de l'emballage L*L*H(mm) | 780*295*450*3 | 780*295*450*4 | 780*295*450*5 | 780*295*450*6 | |||||
Poids net (kg) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 | |||||
Poids brut (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 | |||||
Communication | |||||||||
Protocole (optionnel) | Canbus/RS485/RS232 | ||||||||
Contrôle | Bluetooth/WLAN en option | ||||||||
Certificats | |||||||||
Emballage | UN38.3, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | ||||||||
Cellule | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |
Batterie au lithium empilable 10kWh-24kWh HV pour usage domestique et commercial
Batterie au lithium empilable 10kWh-24kWh HV pour usage domestique et commercial
Conception empilable, jusqu'à 24 kWh
Support parallèle pour 16 systèmes
Décharge 1C, large adaptation de l'onduleur
Protection indépendante au niveau du module
Interrupteur manuel, écran LCD et base de poulie
LFP auto-cicatrisant avec nano-revêtement
-
Q :
1. À quoi sert principalement ce système de batterie ?
A :
Il est idéal pour le stockage solaire résidentiel, l'alimentation de secours ou les petites installations commerciales nécessitant un stockage haute tension compact.
-
Q :
2. Comment fonctionne la conception empilable ?
A :
Vous pouvez connecter verticalement 2 à 5 modules de batterie pour 9,6 kWh-24 kWh, avec équilibrage automatique et gestion unifiée.
-
Q :
3. La batterie est-elle sûre et durable ?
A :
Oui, il utilise la chimie LiFePO₄ avec un nanorevêtement et une technologie d'autoréparation, ainsi que plus de 6000 cycles à 80% DOD.
-
Q :
4. Quels sont les protocoles de communication et de contrôle pris en charge ?
A :
Le système comprend CAN, RS485, RS232 et, en option, Bluetooth/WiFi pour la compatibilité avec l'EMS et l'onduleur.
-
Q :
5. Comment est-il installé et géré ?
A :
Il est doté d'un boîtier compact IP65, de poulies, d'un interrupteur manuel et d'options de contrôle à distance/à cristaux liquides pour une configuration aisée.
-
Q :
6. Quelles sont les certifications du système ?
A :
Certifié UN38.3, IEC62619, CE et UL1973 pour les normes internationales de transport, de sécurité et de conformité.
Produits apparentés
-
Batterie murale LiFePO₄ de 15kWh Énergie propre pour usage domestique
En savoir plus -
Batterie Sunpal 5kWh LiFePO₄ pour système d'énergie solaire 48V
En savoir plus -
Batterie Sunpal 5kWh LiFePO₄ pour stockage d'énergie solaire 24V
En savoir plus -
Batterie LiFePO₄ 48V 10kWh à haute capacité pour une solution de stockage solaire
En savoir plus