Spécifications
| Modèle | SP-3KW-ON | SP-5KW-ON | SP-10KW-ON |
| Panneau solaire de type N 590W | 5 pièces | 9 pièces | 18 pièces |
| Interrupteur de déconnexion DC | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces |
| Onduleur en réseau | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 |
| Câble DC 4mm2 | 100 mètres | 200 mètres | 400 mètres |
| Interrupteur de déconnexion CA | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce |
| Connecteur MC4 | 10 paires | 10 paires | 10 paires |
| Système de montage | Produit personnalisé en fonction de l'installation Toit/Sol | ||
| Outils d'installation PV | 1 Ensemble | ||
Schéma de connexion







