Spécifications
Modèle de système | SP5KW-HY | SP10KW-HY | SP15KW-HY | SP30KW-HY |
Taille du système PV Nominal (kWp) | 5.265 | 10.53 | 15.21 | 30.42 |
SPECIFICATIONS DU MODULE PV (demi-cellule mono) | ||||
Puissance (W) | 585 | |||
Vmp (V) | 44.02 | |||
Dimensions (L x L x H) (mm) | 2279*1134x30 | |||
Certifications | CSA/CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) |
Taille de l'onduleur (kW) | 5 | 10 | 15 | 30 |
Puissance DC maximale (W) | 6000 | 11000 | 18000 | 33000 |
Tension DC maximale (V) | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
Plage de tension MPPT (V) | 120-450 | 125-425 | 120-450 | 125-425 |
Tension de sortie | 120Vac |
Puissance nominale (VA) | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |
Courant de charge/décharge CC maximal (A) | 120 | 210 | 280 | 320 |
Puissance maximale (W) pendant 10 secondes | 7500 | 12000 | 18000 | 36000 |
Type de batterie | Li-Ion(LifePO4) | |||
Total des batteries | 1 | 2 | 3 | 4 |
Puissance du banc de batterie (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 28.8 |
Tension de la batterie (V) | 48 | |||
Courant de la batterie (Ah) | 100 | |||
Nombre de modules PV | 10 | 20 | 28 | 55 |
Schéma de connexion
