Spécifications
Modèle | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
Côté entrée | ||||||
Puissance max. Puissance d'entrée DC (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
Tension d'entrée DC (V) max. Tension d'entrée DC (V) | 1000 | |||||
Tension d'entrée DC au démarrage (V) | 250 | |||||
Plage de fonctionnement MPPT (V) | 200~850 | |||||
Courant d'entrée max. Courant d'entrée DC (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
Nombre de MPPT / cordes par MPPT | 4/4 | 6/4 | ||||
Côté sortie | ||||||
Puissance de sortie nominale (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Puissance active max. Puissance active (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
Tension de sortie nominale / plage (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | |||||
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 (en option) | |||||
Phase de fonctionnement | Triphasé | |||||
Courant nominal de sortie du réseau AC (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
Courant de sortie max. Courant de sortie CA (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
Facteur de puissance de sortie | 0,8 en tête à 0,8 en queue | |||||
Courant du réseau THD | <3% | |||||
Courant d'injection DC (mA) | <0,5% | |||||
Gamme de fréquences de la grille | 47~52 ou 57~62 (en option) | |||||
Efficience | ||||||
Max. Efficience | 98.7% | |||||
Euro Efficiency | 98.3% | |||||
Efficience du MPPT | >99 |
Cas d'installation
