Modèle | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60 | ||
Courant de charge max. Courant de charge (A) | 220 | 250 | 290 |
Courant de décharge max. Courant de décharge (A) | 220 | 250 | 290 |
Courbe de charge | 3 niveaux / égalisation | ||
Capteur de température externe | Oui | ||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de la chaîne PV | 15600 | 18200 | 20800 |
Tension d'entrée DC (V) max. Tension d'entrée DC (V) | 500 | ||
Tension de démarrage (V) | 125 | ||
Plage MPPT (V) | 150~425 | ||
Tension d'entrée DC nominale (V) | 370 | ||
Courant d'entrée PV (A) | 26+26+26 | ||
Max. PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Nombre de trackers MPPT | 3 | ||
Nombre de cordes par tracker MPPT | 2+2+2 | ||
Données de sortie AC | |||
Puissance active nominale de la sortie AC (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
Puissance active maximale de la sortie CA (W) | 13200 | 15400 | 17600 |
Courant de sortie CA nominal (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
Courant de sortie CA maximal (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
Max. Passage continu du courant alternatif (A) | 100 | ||
Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 5 S | ||
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | ||
Facteur de puissance | 1 | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz ; L/N/PE 220/230Vac | ||
Type de grille | Monophasé | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (de la puissance nominale) | ||
Injection de courant continu | <0,5% 1n | ||
Données générales | |||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Dérating | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Bruit (dB) | ≤30 dB | ||
Communication avec le BMS | RS485 ; CAN | ||
Poids (kg) | 48.5 | ||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 464×763×282 (Connecteurs et supports non compris) | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Montage mural | ||
Garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Deye Hybrid Inverter Single Phase 16kw Low Voltage Stock for Home Use (Onduleur hybride monophasé 16kw à basse tension pour usage domestique)
Deye Hybrid Inverter Single Phase 16kw Low Voltage Stock for Home Use (Onduleur hybride monophasé 16kw à basse tension pour usage domestique)
Plusieurs modes de fonctionnement programmables : Off grid, on gird et UPS.
La priorité du chargeur AC/Solar/Generator est configurable via les paramètres de l'écran LCD.
Prise en charge de la surveillance WIFI, prise en charge de 2 chaînes de trackers MPP, 6 chaînes au total
Fonction de temps d'utilisation et fonction de charge intelligente
Compatible avec la tension secteur ou l'alimentation par groupe électrogène
-
Q :
L'onduleur SUN-16K-SG01LP1-EU est-il capable de fonctionner en parallèle ?
A :
Oui, permet de connecter en parallèle jusqu'à 16 unités pour les applications en réseau (fonctionnement en réseau) et les applications hors réseau (fonctionnement en mode îlot) : Applications en réseau (fonctionnement en réseau), Applications hors réseau (fonctionnement en mode îlot)
-
Q :
Est-il compatible avec une alimentation triphasée ?
A :
Ce modèle est monophasé, mais il supporte plusieurs unités en parallèle pour obtenir un système triphasé (les machines maître et esclave doivent être configurées).
-
Q :
Peut-il être raccordé à un générateur diesel ?
A :
Oui, il est connecté via le port GEN et peut être configuré pour démarrer et arrêter automatiquement la charge.
-
Q :
Comment consulter les données relatives à la production d'électricité ?
A :
Affichage en temps réel de la production d'énergie, de la charge et de l'état de la batterie via l'écran LCD, ou surveillance à distance via un module Wi-Fi (en option).
Produits apparentés
-
Onduleur hybride à haut rendement Deye 60-80kw pour systèmes solaires+stockage
En savoir plus -
Onduleur hybride monophasé Deye 12/14/16kW avec triple MPPT
En savoir plus -
Deye On-grid 70kW 80kW 100kW 110kW 3 Phase Grid Tie Solar Inverter
En savoir plus -
Onduleur hybride triphasé Deye 14-20kW pour système solaire commercial
En savoir plus