Specifications(STC) |
Maximum Power-Pmax [Wp] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Maximum Power Voltage-Vmp [V] | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
Maximum Power Current-Imp[A] | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
Open-circuit Voltage-Voc [V] | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
Short-circut Current-Isc[A] | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
Module Efficiency STC[%] | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
Power Tolerance | 0~+3% |
Temperature Coefficients of Pmax | -0.29 %/℃ |
Temperature Coefficients of Voc | -0.25 %/℃ |
Temperature Coefficients of lsc | 0.045%/℃ |
STC:Irradiance 1000W/m²,Cell Temperature 25℃,AM=1.5 |