Mechanical Characteristics |
Weight | 37.9kg |
Dimensions | 2384×1303×33mm |
Cell Dimensions | 210×105mm |
Cell Amount | 66×2 pcs |
Maximum System Voltage | 1500V |
Junction Box | IP68 |
Glass Thickness | Dual glass. 2.0mm |
Frame | Aluminum Alloy |
Cable | 4mm2:+350/-250mm or customized; UV resistant |
Connector | MC4/MC4-EVO2A/PV-H4/Z4S-abcd/ST4 |
Bifaciality | 90±5% |
Packing | 33pcs/pallet, 18pallets, 594pcs/40HQ |
Electrical Parameters (STC) |
Module Type: SPN735M-66H | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Maximum Power (Pmax/W) | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 49.97 | 50.07 | 50.17 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 17.81 | 17.90 | 17.99 | 18.08 | 18.17 |
Voltage at Maximum Power (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 41.96 | 42.05 | 42.14 |
Current at Maximum Power (Imp/A) | 16.76 | 16.84 | 16.93 | 17.02 | 17.10 |
Module Efficiency(%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
STC: AM1.5,1000W/m2.25°C |
Electrical Parameters (BSTC) |
Maximum Power (Pmax/W) | 818 | 824 | 829 | 835 | 841 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 42.47 | 42.56 | 42.65 | 42.74 | 42.83 |
Short Circuit Current (lsc/A) | 19.28 | 19.37 | 19.46 | 19.55 | 19.64 |
Maximum Power Voltage (Vmp/V) | 50.54 | 50.65 | 50.75 | 50.85 | 50.95 |
Maximum Power Current (lmp/A) | 20.58 | 20.68 | 20.78 | 20.88 | 20.98 |
BSTC: AM1.5,1000W/m2,135Wm2 ,25°C |
Electrical Parameters (NOCT) |
Maximum Power (Pmax/W) | 557 | 561 | 565 | 568 | 572 |
Maximum Power Voltage (Vmp/V) | 40.41 | 40.50 | 40.58 | 40.67 | 40.76 |
Maximum Power Current (lmp/A) | 13.79 | 13.86 | 13.92 | 13.99 | 14.05 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 48.08 | 48.17 | 48.27 | 48.36 | 48.46 |
Short Circuit Current (lsc/A) | 14.67 | 14.74 | 14.81 | 14.88 | 14.95 |