| Category | M15S100B1-V1 | M15S200B1-V1 | 
|---|---|---|
| Cells in Series | 15S | 15S | 
| Rated Energy (kWh) | 4.8 | 9.6 | 
| Rated Voltage (V) | 48 | 48 | 
| Charging Voltage (V) | 54.75 | 54.75 | 
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 40 | 40 | 
| Standard Charge Current (A) | 20 | 40 | 
| Maximum Charging Current (A) | 100 | 100 | 
| Maximum Discharge Current (A) | 100 | 100 | 
| Cycle de vie | ≥6000 times @ 80% DOD, 25℃ | ≥6000 times @ 80% DOD, 25℃ | 
| Methods Of Communication | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | 
| Charging Temperature | 0–60℃ | 0–60℃ | 
| Discharge Temperature | -10–65℃ | -10–65℃ | 
| How It Is Displayed | LCD display | LCD display | 
| Protection IP | IP21 | IP21 | 
| Product Dimensions (L×W×H mm) | 440×186×560 | 450×244×760 | 
| Net Weight (Kg) | 41 | 85 | 
| Packing Dimensions (L×W×H mm) | 632×512×255 | 755×524×540 | 
| Gross Weight (Kg) | 43 | 100 | 
Sunpal Y2 Series 5kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy System
Sunpal Y2 Series 5kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy System
Capacité de 5,12 kWh, énergie utilisable de 4,6 kWh
Sortie de crête de 100A (3s), durée de vie de 6000+ cycles
BMS intelligent avec fonctions de protection complètes
Compact 48V design, only 45 kg
RS485, CAN et Bluetooth (en option)
Parallèle prêt pour des systèmes solaires plus importants
- 
						Q :1. À quoi sert cette batterie de 5 kWh ? A :Parfait pour les systèmes solaires 48V, le stockage domestique ou les petites installations commerciales. 
- 
						Q :2. Puis-je surveiller les performances de la batterie à distance ? A :Oui, par le biais des protocoles RS485/CAN ou Bluetooth en option pour le contrôle de l'application. 
- 
						Q :3. Quelle est la durée de vie de l'appareil en fonctionnement quotidien ? A :With 6000+ cycles at 80% DOD, you can expect over 10 years of service life. 
- 
						Q :4. L'installation est-elle conviviale ? A :Oui, la batterie est compacte (482×463×178 mm) et facile à installer dans un espace limité. 
- 
						Q :5. Puis-je connecter plusieurs unités ? A :Absolument. Il est possible de mettre en parallèle plusieurs batteries pour augmenter la capacité énergétique. 
- 
						Q :6. Quels sont les dispositifs de sécurité qu'il comporte ? A :Il est protégé contre les surtensions, les surintensités et les surchauffes, et est certifié conforme aux normes de sécurité BMS. 
Produits apparentés
- 
					
						 Sunpal E1 Series 10kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy SystemEn savoir plus
- 
					
						 14.3kWh 51.2V 280Ah Lithium Iron Phosphate Battery Pack for ESS & Off-Grid UseEn savoir plus
- 
					
						 Centrale électrique portable de haute qualité 3000W/5376Wh LiFePO₄ WholesaleEn savoir plus
- 
					
						 Centrale électrique portable 3000W/2688Wh LiFePO₄ à vendreEn savoir plus
 
                    








