Paramètres techniques (groupe de batteries) | ||||||||||||||||||||||
HP112kWh-X3 | HP128kWh-X3 | HP144kWh-X3 | HP160kWh-X3 | HP176kWh-X3 | HP192kWh-X3 | HP208kWh-X3 | HP225kWh-X3 | HP241kWh-X3 | ||||||||||||||
Spécification du module de batterie | ||||||||||||||||||||||
Configuration | 1P16S | |||||||||||||||||||||
Capacité nominale | 314Ah | |||||||||||||||||||||
Énergie nominale | 16,0768 kWh | |||||||||||||||||||||
Tension nominale | 51.2V | |||||||||||||||||||||
Plage de tension | 44.8-56.8V | |||||||||||||||||||||
Charge/décharge nominale | 0.5C | |||||||||||||||||||||
Résistance interne AC | ≤5mΩ | |||||||||||||||||||||
Dimension (L/D/H) | 376*885*238,5 (±5) mm | |||||||||||||||||||||
Poids | 112 kg | |||||||||||||||||||||
Spécification du support de batterie | ||||||||||||||||||||||
Configuration | 7 modules +1 BPU | 8 modules +1 BPU | 9 modules +1 BPU | 10 modules +1 BPU | 11 modules +1 BPU | 12 modules +1 BPU | 13 modules +1 BPU | 14 modules +1 BPU | 15 modules +1 BPU | |||||||||||||
Capacité nominale | 314Ah | |||||||||||||||||||||
Énergie nominale | 112,5376 kWh | 128,6144kWh | 144,6912 kWh | 160.768kWh | 176,8448 kWh | 192,9216kWh | 208,9984 kWh | 225,0752kWh | 241,152 kWh | |||||||||||||
Tension nominale | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V | |||||||||||||
Plage de tension | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V | |||||||||||||
Charge/décharge nominale | 0.5C | |||||||||||||||||||||
Affichage | Écran tactile de 7 pouces | |||||||||||||||||||||
BMS | Inclus | |||||||||||||||||||||
Communication | CAN | |||||||||||||||||||||
Contrôle | RS485 | |||||||||||||||||||||
Dimension(L/D/H)mm | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 | 900*950*2100 | |||||||||||||
Poids | 985 kg | 1110kg | 1235kg | 1350kg | 1475kg | 1600kg | 1725kg | 1850kg | 1975kg | |||||||||||||
Degré de protection | IP20 | |||||||||||||||||||||
Paramètres BMS sur l'écran LCD | ||||||||||||||||||||||
Tension cellulaire | Oui | |||||||||||||||||||||
Tension élevée de la cellule | Oui | |||||||||||||||||||||
Basse tension de la cellule | Oui | |||||||||||||||||||||
Température de la cellule | Oui | |||||||||||||||||||||
Courant de charge et de décharge | Oui | |||||||||||||||||||||
Tension totale de la batterie | Oui | |||||||||||||||||||||
État de la batterie | Oui | |||||||||||||||||||||
Avertissement de défaut | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection de l'environnement | ||||||||||||||||||||||
Protection contre les courts-circuits | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection contre les surintensités | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection contre les surcharges | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection contre les surdécharges | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection contre la surtension des cellules | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection contre la sous-tension des cellules | Oui | |||||||||||||||||||||
Protection contre la surchauffe | Oui |
Batterie de stockage d'énergie haute tension LiFePO₄ Sunpal 112-241kWh
Batterie de stockage d'énergie haute tension LiFePO₄ Sunpal 112-241kWh
Personnalisation rapide de l'électricité
Conception brevetée de la fiche modulaire
Installation facile Expansion flexible
Fonctionnalité de secours et hors réseau
Longue durée de vie 6000 cycles
La sécurité avant tout Système BMS intelligent
-
Q :
1. À quoi sert ce système de batterie haute tension ?
A :
Il s'agit d'un système de batteries à haute capacité pour les applications commerciales, industrielles, hors réseau ou de secours, parfait pour les systèmes photovoltaïques, les onduleurs et la recharge des véhicules électriques.
-
Q :
2. Comment le système évolue-t-il en termes de capacité et de tension ?
A :
Chaque système utilise 7 à 15 modules en série, fournissant une capacité totale de 112,5 à 241,1 kWh et une tension de sortie de 358,4 à 768 V.
-
Q :
3. Le système est-il sûr pour les applications à courant élevé ?
A :
Oui. Il prend en charge des taux de charge/décharge de 0,5C, dispose de protections contre les courts-circuits, les surtensions et les sous-tensions, de protections thermiques, ainsi que de couches de fusibles et de SPD.
-
Q :
4. Quels sont les protocoles de communication pris en charge ?
A :
Il comprend CAN, RS485 et, en option, Modbus/TCP-IP, ce qui garantit la compatibilité avec les systèmes PCS et EMS les plus courants.
-
Q :
5. Puis-je surveiller et contrôler facilement la batterie ?
A :
Oui, grâce à un écran tactile LCD de 7 pouces et à des diagnostics SOC/SOH en temps réel pour chaque module et chaque groupe.
-
Q :
6. Quel est le type d'installation et le besoin d'entretien ?
A :
Installé à l'intérieur dans une armoire compacte avec des modules enfichables brevetés, il ne nécessite qu'une maintenance minimale grâce à son BMS intelligent.
Produits apparentés
-
125kW/261kWh Liquid-Cooled Outdoor ESS for C&I Solar Battery Backup (ESS extérieur refroidi par liquide pour la sauvegarde des batteries solaires C&I)
En savoir plus -
Batterie LiFePO₄ haute tension 15-50kWh pour utilisation solaire, de secours et pour VE
En savoir plus -
Système de stockage d'énergie 50kW-100kWh Cabinet extérieur Batterie de secours
En savoir plus -
1MW/2.15MWh ESS 40ft Container pour C&I Energy Backup
En savoir plus