Caractéristiques mécaniques |
Poids | 37,9 kg |
Dimensions | 2384×1303×33mm |
Dimensions des cellules | 210×105mm |
Montant de la cellule | 66×2 pcs |
Tension maximale du système | 1500V |
Boîte de jonction | IP68 |
Épaisseur du verre | Double verre. 2,0 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium |
Câble | 4mm2:+350/-250mm ou personnalisé ; résistant aux UV |
Connecteur | MC4/MC4-EVO2A/PV-H4/Z4S-abcd/ST4 |
Bifacialité | 90±5% |
Emballage | 33pcs/palette, 18 palettes, 594pcs/40HQ |
Paramètres électriques (STC) |
Type de module : SPN735M-66H | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 49.97 | 50.07 | 50.17 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 17.81 | 17.90 | 17.99 | 18.08 | 18.17 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 41.96 | 42.05 | 42.14 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 16.76 | 16.84 | 16.93 | 17.02 | 17.10 |
Efficacité du module (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
STC : AM1.5, 1000W/m2.25°C |
Paramètres électriques (BSTC) |
Puissance maximale (Pmax/W) | 818 | 824 | 829 | 835 | 841 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 42.47 | 42.56 | 42.65 | 42.74 | 42.83 |
Courant de court-circuit (lsc/A) | 19.28 | 19.37 | 19.46 | 19.55 | 19.64 |
Tension de puissance maximale (Vmp/V) | 50.54 | 50.65 | 50.75 | 50.85 | 50.95 |
Courant de puissance maximal (lmp/A) | 20.58 | 20.68 | 20.78 | 20.88 | 20.98 |
BSTC : AM1.5,1000W/m2,135Wm2 ,25°C |
Paramètres électriques (NOCT) |
Puissance maximale (Pmax/W) | 557 | 561 | 565 | 568 | 572 |
Tension de puissance maximale (Vmp/V) | 40.41 | 40.50 | 40.58 | 40.67 | 40.76 |
Courant de puissance maximal (lmp/A) | 13.79 | 13.86 | 13.92 | 13.99 | 14.05 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 48.08 | 48.17 | 48.27 | 48.36 | 48.46 |
Courant de court-circuit (lsc/A) | 14.67 | 14.74 | 14.81 | 14.88 | 14.95 |