Spécifications (STC) |
Puissance maximale-Pmax [Wp] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Tension de puissance maximale-Vmp [V] | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
Courant de puissance maximal-Imp[A] | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
Tension en circuit ouvert-Voc [V] | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
Courant de court-circuit-Isc[A] | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
Efficacité du module STC[%] | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
Tolérance de puissance | 0~+3% |
Coefficients de température de Pmax | -0,29 %/℃ |
Coefficients de température de Voc | -0,25 %/℃ |
Coefficients de température de lsc | 0.045%/℃ |
STC:Irradiation 1000W/m²,Température de la cellule 25℃,AM=1.5 |