Jinko 445W/450W/455W N-Type All Black Monofacial Solar Module
Modules solaires monofaciaux noirs de type N de Jinko, disponibles dans les modèles 445W, 450W et 455W. Dotés de cellules TOPCon de type N et de la technologie HOT 3.0, ils offrent un rendement de 22,77% et une faible dégradation annuelle. Idéal pour les projets solaires esthétiques et à haut rendement.
SKU du produit: JKM425-445N-54HL4R-B
Marque de produit: Jinko
Devise: USD
Prix du produit: 0.096-0.1/W
Prix valable jusqu’au: 2025-10-31
Produit en stock: InStock
4.51
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de cellule | Type N Monocristallin |
| Nombre de cellules | 108(6×18) |
| Dimensions | 1762×1134×30mm (69.36×44.65×1.18inch) |
| Poids | 22 kg(48.50 Ibs) |
| Verre frontal | 3,2 mm, revêtement antireflet, Transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Classé IP68 |
| Câbles de sortie | TUV 1×40mm² (+):400mm, (-):200mm ou longueur personnalisée |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||||||
| Type de module | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B | ||
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |||
| Puissance maximale (Pmax) | 425Wp 320Wp | 430Wp 323Wp | 435Wp 327Wp | 440Wp 331Wp | 445Wp 335Wp | ||
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 32,37V 30,19V | 32,58V 30,30V | 32,78V 30,50V | 32,99V 30,73V | 33,19V 30,93V | ||
| Puissance maximale Courant (Imp) | 13,13A 10,60A | 13,20A 10,66A | 13,27V 10,72A | 13,34A 10,77A | 13,41A 10,83A | ||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,95V 37,00V | 39.16V 37.20V | 39,36V 37,39V | 39,57V 37,59V | 39,77V 37,78V | ||
| Courant de court-circuit (Isc) | 13,58A 10,96A | 13.65A 11.02A | 13,72A 11,08A | 13,80A 11,14A | 13,87A 11,20A | ||
| Efficacité du module STC(%) | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22. 02% | 22.27% | ||
| Température de fonctionnement (℃) | -40℃~+85℃ | ||||||
| Tension maximale du système | 1000VDC(IEC) | ||||||
| Calibre maximal des fusibles de série | 25A | ||||||
| Tolérance de puissance | 0~+3% | ||||||
| Coefficients de température de Pmax | -0.29%/℃ | ||||||
| Coefficients de température de Voc | -0.25%/℃ | ||||||
| Coefficients de température des lsc | 0.045%/℃ | ||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | ||||||







