| Max. Tension continue (V) | 1500 |
| Tension de démarrage (V) | 500 |
| Tension nominale (V) | 1080 |
| Plage de tension MPP (V) | 500-1500 |
| Nombre de trackers MPP | 6 |
| Nombre de cordes par MPPTracker | 5 |
| Courant d'entrée max. par tracker MPP (A) | 80 |
| Courant de court-circuit max. par tracker MPP (A) | 100 |
| Puissance nominale AC (kW) | 320-350 |
| Puissance apparente max. Puissance apparente AC (kVA) | 352000VA |
| Tension nominale AC (plage*) | 800V(640-920V) |
| Fréquence du réseau CA (plage*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) |
| Facteur de puissance réglable | 0.8leading...0.8lagging |
| THDi | <3% |
| Type de connexion au réseau CA | 3W+PE |






