Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||
Type de module | PP-Y5-16kWh | ||||||||||||||||||
Capacité nominale (à 25°C) | 16kWh | ||||||||||||||||||
Capacité utile (90%DOD) | 14,4 kWh | ||||||||||||||||||
Puissance nominale de distribution/charge | 10kW | ||||||||||||||||||
Puissance de crête (décharge seule) | 11,6 kW pendant 3 secondes | ||||||||||||||||||
Courant constant (décharge uniquement) | 200A | ||||||||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement | 43~58V | ||||||||||||||||||
Tension nominale | 51,2 Vcc | ||||||||||||||||||
Poids | 120 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions (largeur×hauteur×profondeur) | 530*898*242mm | ||||||||||||||||||
Certificats | UN38.3 | ||||||||||||||||||
État de fonctionnement | Intérieur ou extérieur | ||||||||||||||||||
Température de fonctionnement Charge | De 0~45°C | ||||||||||||||||||
Température de fonctionnement Décharge | De -10~50°C | ||||||||||||||||||
Humidité | Jusqu'à 90% (sans condensation) | ||||||||||||||||||
Degré de pollution | 3 | ||||||||||||||||||
Catégorie de surtension | II | ||||||||||||||||||
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||||||||||||||||
Indice IP | IP 65 | ||||||||||||||||||
Classe de protection | I | ||||||||||||||||||
Max. Nombre d'unités parallèles | 16 | ||||||||||||||||||
Garantie | 10 ans | ||||||||||||||||||
Durée de vie | >15 ans | ||||||||||||||||||
Interface de communication | CAN/RS485 | ||||||||||||||||||
Mode de protection | Triple protection du matériel | ||||||||||||||||||
Protection de la batterie | Surintensité/surtension/court-circuit/sous-tension |
Batterie murale au lithium de 16kWh pour le stockage de l'énergie solaire domestique
Batterie murale au lithium de 16kWh pour le stockage de l'énergie solaire domestique
16 kWh au total, 14,4 kWh d'énergie utilisable
Extensible à 256 kWh (16 unités au maximum)
BMS intelligent et triple niveau de protection
10kW nominal, 11,6kW en crête
IP65 avec refroidissement naturel, montage mural
6000+ cycles, durée de vie de 15+ ans
-
Q :
1. Pour quelles applications cette batterie est-elle adaptée ?
A :
Il est idéal pour le stockage solaire domestique, l'alimentation de secours, la recharge des véhicules électriques et le déplacement de l'énergie résidentielle.
-
Q :
2. Quelle est la part des 16 kWh réellement utilisable ?
A :
Vous pouvez utiliser en toute sécurité jusqu'à 14,4 kWh, grâce à une profondeur de décharge de 90% et à une gestion optimisée de la batterie.
-
Q :
3. Puis-je l'installer à l'extérieur ou dans un garage ?
A :
Oui, l'indice de protection IP65 et le système de refroidissement naturel permettent une installation murale en intérieur et en semi-extérieur.
-
Q :
4. Combien d'unités peuvent être connectées ensemble ?
A :
Vous pouvez mettre en parallèle jusqu'à 16 unités pour un total de 256kWh - idéal pour les grandes maisons ou les petits systèmes commerciaux.
-
Q :
5. Cette batterie est-elle compatible avec les onduleurs hybrides courants ?
A :
Absolument. Il prend en charge les protocoles CAN et RS485 pour une intégration facile avec la plupart des marques d'onduleurs solaires.
-
Q :
6. Quels sont les dispositifs de sécurité inclus ?
A :
Il est protégé par des protections matérielles à triple couche et un BMS intelligent contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités, etc.
Produits apparentés
-
5kWh 51.2V 100Ah Stockage d'énergie Batterie au lithium BMS intégré
En savoir plus -
Batterie LiFePO₄ 48V 10kWh à haute capacité pour une solution de stockage solaire
En savoir plus -
Batterie Sunpal 5kWh LiFePO₄ pour stockage d'énergie solaire 24V
En savoir plus -
Batterie au lithium empilable 10kWh-24kWh HV pour usage domestique et commercial
En savoir plus