Jinko N-Type 575-600 Watt Bifacial Dual-Glass PV Module
Modules solaires bifaciaux à double verre Jinko de type N à haut rendement, disponibles de 575W à 600W. Ils se caractérisent par un rendement de 23,23%, des cellules TOPCon de type N dotées de la technologie HOT 3.0 et une conception bifaciale durable avec un gain arrière de 80%. Idéal pour les grandes fermes solaires et les projets à grande échelle.
SKU du produit: JKM560-580N-72HL4-BDV
Marque de produit: Jinko
Devise: USD
Prix du produit: 0.092-0.098/W
Prix valable jusqu’au: 2025-10-31
Produit en stock: InStock
4.8
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de cellule | Type N Monocristallin |
| Nombre de cellules | 144(2×72) |
| Dimensions | 2278×1134×30mm(89.69×44.65×1.18 inch) |
| Poids | 32kg(70.55Ibs) |
| Verre frontal | 2.0mm, revêtement antireflet |
| Verre arrière | 2.0mm, verre renforcé à la chaleur |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Classé IP68 |
| Câbles de sortie | TUV 1×4.0mm (+):400mm,():200mm ou longueur personnalisée |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||||
| Type de module | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Puissance maximale (Pmax) | 560Wp | 421Wp | 565Wp | 425Wp | 570Wp | 429Wp | 575Wp | 432Wp | 580Wp | 436Wp |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 41.95V | 39.39V | 42.14V | 39.52V | 42.29V | 39.65V | 42.44V | 39.78V | 42.59V | 39.87V |
| Puissance maximale Courant(Imp) | 13.35A | 10.69A | 13.41A | 10.75A | 13.48A | 10.81A | 13.55A | 10.87A | 13.62A | 10.94A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.67V | 48.13V | 50.87V | 48.32V | 51.07V | 48.51V | 51.27V | 48.70V | 51.47V | 48.89V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.13A | 11.41A | 14.19A | 11.46A | 14.25A | 11.50A | 14.31A | 11.55A | 14.37A | 11.60A |
| Efficacité du module STC(%) | 21. 68% | 21.87% | 22.07% | 22.26% | 22.45% | |||||
| Température de fonctionnement (℃) | -40℃-+85℃ | |||||||||
| Tension maximale du système | 1500VDC(IEC) | |||||||||
| Calibre maximal des fusibles de série | 30A | |||||||||
| Tolérance de puissance | 0-+3% | |||||||||
| Coefficients de température de Pmax | -0.30%/℃ | |||||||||
| Coefficients de température de Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
| Coefficients de température de Isc | 0.046%/℃ | |||||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
| Facteur bifacial | 80±5% | |||||||||







