Module solaire haute puissance Sunpal HiMAX5 144 cellules (555W-565W)

La série Sunpal HiMAX5, un module solaire monofacial de 144 cellules disponible en configurations 555W, 560W et 565W, permet de produire de l'énergie à l'échelle de l'entreprise. Conçu pour des performances optimales, il affiche un rendement de 21,87% et un taux de dégradation minimal, ce qui garantit une production d'énergie fiable pendant des décennies. Sa conception robuste est assortie d'une garantie de 25 ans sur la puissance linéaire, ce qui en fait le choix idéal pour les installations solaires à grande échelle.
SKU du produit: SP545-565M-72H
Marque de produit: Sunpal PV
Devise: USD
Prix du produit: 0.083-0.088/W
Prix valable jusqu’au: 2025-10-31
Produit en stock: InStock
4.8
*Spécification
Caractéristiques électriques | |||||
Numéro de modèle | SP545M-72H | SP550M-72H | SP555M-72H | SP560M-72H | SP565M-72H |
Conditions d'essai | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Puissance maximale (Pmax/W) | 545 406 | 550 410 | 555 414 | 560 418 | 565 422 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.54 46.77 | 49.64 46.87 | 49.74 46.97 | 49.84 47.07 | 49.94 47.17 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.93 11.26 | 14 11.32 | 14.07 11.38 | 14.14 11.44 | 14.21 11.5 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/V) | 40.81 38.25 | 40.9 38.42 | 40.99 38.59 | 41.08 38.76 | 41.17 38.93 |
Courant à la puissance maximale(Imp/A) | 13.36 10.62 | 13.45 10.68 | 13.54 10.73 | 13.64 10.79 | 13.74 10.85 |
Efficacité du module (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21.67 | 21.87 |
Coefficient de température de Isc | +0,04%/℃ | ||||
Coefficient de température de Voc | -0.25%/℃ | ||||
Coefficient de température de Pmax | -0.34%/℃ |
Conception (mm) | |
Orientation des cellules | 144(6×24) |
Boîte de jonction | IP68, trois diodes |
Câble de sortie | 4mm², 300mm de longueur, |
la longueur peut être personnalisée | |
Verre | Verre simple |
Verre trempé avec revêtement de 3,2 mm | |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé |
Poids : | 28kg±3% |
Dimension | 2279x1134x35mm |
Emballage | 31 pièces par palette |
620pcs par conteneur de 40'ft | |
Température de fonctionnement | -40℃-+85℃ |
Tolérance de la puissance de sortie | O-+5W |
Tolérance Voc &Isc | ±3% |
Tension maximale du système | DC1500V(IEC/UL) |
Série maximale Ratin de fusible | 25A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe de sécurité | Ⅱ |
Classement au feu | UL type 1 ou 2 |
Charge statique maximale (avant) | 5400Pa |
Charge statique max. | 2400Pa |
*Ligne de production de l'usine
