Panneau solaire compact Sunpal 36 cellules (50W/55W) pour l'indépendance énergétique hors-réseau
Découvrez les panneaux solaires monocristallins Sunpal 50W & 55W, conçus pour les applications hors réseau. Avec un rendement de module atteignant 17,87% et un cadre robuste et léger (3,3 kg), ce panneau à 36 cellules est la source d'énergie idéale pour les véhicules de loisirs, les cabanes, les bateaux et les systèmes d'éclairage à distance. Il bénéficie d'une garantie de 25 ans sur la puissance linéaire.
SKU du produit: SP50-55M-36
Marque de produit: Sunpal PV
Devise: USD
Prix du produit: 0.12-0.14/W
Prix valable jusqu’au: 2025-10-31
Produit en stock: InStock
4.7
*Spécification
| DONNÉES ÉLECTRIQUES(STC) | ||||||
| Type de modèle | SP50M-36 | SP55M-36 | ||||
| Puissance de crête (Pmax) | 50W | 55W | ||||
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 19.72 | 20.54 | ||||
| Puissance maximale Courant(Imp) | 2.54 | 2.68 | ||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 23.29 | 23.79 | ||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 2.68 | 2.82 | ||||
| Efficacité du module (100%) | 16.24 | 17.87 | ||||
| * STC : irradiation de 1000 W/m2, AM 1.5G, et température de la cellule de 25°C. Température de fonctionnement et de stockage (℃) | ||||||
| TEMPÉRATURE ET VALEUR MAXIMALE | |
| Tension maximale du système (V) | 1000 |
| Calibre maximal des fusibles de la série (A) | 10 |
| Tolérance de puissance | 0~+3% |
| Pmax Coefficients de température (W/°C) | -0.350% |
| Voc Coefficients de température (V/°C) | -0.270% |
| Coefficients de température Isc (A/°C) | +0.048% |
| NOCT Température nominale de fonctionnement de la cellule (℃) | 45±2 |
*Ligne de production de l'usine








