| Type de modèle | SP400W-24M |
| Puissance de crête (Pmax) | 400 |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 29.05V |
| Puissance maximale Courant(Imp) | 13.77A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 34.18V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.73A |
| %) | 19.62 |
| Tension maximale du système (V) | 1500 |
| Calibre maximal des fusibles de la série (A) | 20 |
| Tolérance de puissance | 0~+3% |
| Pmax Coefficients de température (W/°C) | -0.40% |
| Voc Coefficients de température (V/°C) | -0.33% |
| Coefficients de température Isc (A/°C) | 0.05% |
| NOCT Température nominale de fonctionnement de la cellule (°C) | 45±2 |
| Température de fonctionnement et de stockage (°C) | -40~+85 |







