| Modèle | IESP500SH3 | IESP550SH3 | IESP600SH3 |
| Données d'entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 150-820V | ||
| Max. Charging/Discharging Current | 150A(75A+75A) | ||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||
| Max. PV Access Power | 100KW | 110KW | 120KW |
| Rated PV Input Voltage | 600vdc | ||
| Max. PV Input Voltage | 1000vdc | ||
| Start-up Voltage | 160vdc | ||
| Max. PV Input Current | 40A*4 | ||
| Max. Short-circuit Current | 60A*4 | ||
| MPPT Operating Voltage Range | 150-850vdc | ||
| Nombre de trackers MPPT | 4 | ||
| Données de sortie AC | |||
| Puissance de sortie CA nominale (W) | 50000W | 55000W | 60000W |
| Courant nominal de la sortie AC (A) | 75.9 | 83.6 | 91.2 |
| Facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | ||
| THDI | <3% (de la puissance nominale) | ||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; L/N/PE 220/380Vac (three phase) | ||
| Switch Time | 10ms (typical value) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Efficacité | |||
| Max. Efficacité | 98.10% | ||
| Efficacité de l'euro | 97.60% | ||
| Efficacité MPPT | 99% | ||
| Certifications | EN50549,VDE4105,IEC62109-1,EC62109-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | ||
| Données générales | |||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -40 to +60'C, 45'C Derate | ||
| Refroidissement | Heat sink +intelligent fan cooling | ||
| Bruit (dB) | <65 dB | ||
| Communication avec le BMS | RS485/CAN/USB /Dry Contact | ||
| Poids (kg) | 98 | ||
| Taille (mm) | 622x342x1010mm | ||
| Degré de protection | IP65 | ||
| Style d'installation | Montage mural | ||
| Garantie | 5 ans | ||









