*Spécification
| Description du produit | |||||||||||
| Modèle de produit | M16S280BL-F | ||||||||||
| Cellules en série | 16S | ||||||||||
| Énergie nominale (KWh) | 14.3 | ||||||||||
| Tension nominale (V) | 51.2 | ||||||||||
| Tension de charge (V) | 58.4 | ||||||||||
| Tension de coupure de la décharge (V) | 42 | ||||||||||
| Courant de charge standard (A) | 50 | ||||||||||
| Courant de charge maximal (A) | 100 | ||||||||||
| Courant de décharge maximal (A) | 100 | ||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||
| Cycle de vie | ≥ 6000 fois @ 80% DOD, 25 °C | ||||||||||
| Méthodes de communication | RS232/RS485/CAN | ||||||||||
| Température de charge | 0~60℃ | ||||||||||
| Température de refoulement | -10~65℃ | ||||||||||
| Comment il est affiché | Écran LCD | ||||||||||
| Protection IP | IP 21 | ||||||||||
| Conventionnel | |||||||||||
| Dimensions du produit (L×L×Hmm) | 580×280×800 | ||||||||||
| Poids net (Kg) | 124.2 | ||||||||||
| Dimensions de l'emballage (L×L×Hmm) | 700×495×900 | ||||||||||
| Poids brut (Kg) | 142.7 | ||||||||||
*Affichage du produit








