| Model Type | SP400W-24M |
| Peak Power(Pmax) | 400 |
| Maximum Power Voltage(Vmp) | 29.05V |
| Maximum Power Current(Imp) | 13.77A |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 34.18V |
| Short Circuit Current(Isc) | 14.73A |
| %) | 19.62 |
| Maximum System Voltage(V) | 1500 |
| Maximum Series Fuse Rating(A) | 20 |
| Power Tolerance | 0~+3% |
| Pmax Temperature Coefficients(W/°C) | -0.40% |
| Voc Temperature Coefficients(V/°C) | -0.33% |
| Isc Temperature Coefficients(A/°C) | 0.05% |
| NOCT Nominal Operating Cell Temperature(°C) | 45±2 |
| Operating and Storage Temperature(°C) | -40~+85 |







