| Temperature Characteristics | ||||||||||||||||
| NMOT (Nominal Module Operating Temperature) | 44°C(±2°C) | |||||||||||||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.250%/°C | |||||||||||||||
| Temperature Coefficient of Isc | +0.046%/°C | |||||||||||||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.300%/°C | |||||||||||||||
| Electrical Parameters (STC*) | ||||||||||||||||||
| Module Type: SP705M-66H | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | |||||||||||
| Maximum Power (Pmax/W) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | |||||||||||
| Module Effciency (%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.66 | 22.82 | 22.98 | |||||||||||
| Optimum Operating Voltage (Vmp/V) | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 | 40.00 | 40.20 | 40.40 | |||||||||||
| Optimum Operating Current (lmp/A) | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 | 17.59 | |||||||||||
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 | 48.30 | |||||||||||
| Short Circuit Current (lsc/A) | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 | 18.49 | 18.54 | 18.59 | |||||||||||







