Parámetros técnicos (Battery Cluster) | ||||||||||||||||||||||
HP112kWh-X3 | HP128kWh-X3 | HP144kWh-X3 | HP160kWh-X3 | HP176kWh-X3 | HP192kWh-X3 | HP208kWh-X3 | HP225kWh-X3 | HP241kWh-X3 | ||||||||||||||
Especificación del módulo de batería | ||||||||||||||||||||||
Configuración | 1P16S | |||||||||||||||||||||
Capacidad nominal | 314Ah | |||||||||||||||||||||
Energía nominal | 16,0768 kWh | |||||||||||||||||||||
Tensión nominal | 51.2V | |||||||||||||||||||||
Rango de tensión | 44.8-56.8V | |||||||||||||||||||||
Carga/descarga nominal | 0.5C | |||||||||||||||||||||
Resistencia interna CA | ≤5mΩ | |||||||||||||||||||||
Dimensión (A/A/A) | 376*885*238,5 (±5) mm | |||||||||||||||||||||
Peso | 112kg | |||||||||||||||||||||
Especificación del portapilas | ||||||||||||||||||||||
Configuración | 7 módulos +1 BPU | 8 módulos +1 BPU | 9 módulos +1 BPU | 10 módulos +1 BPU | 11 módulos +1 BPU | 12 módulos +1 BPU | 13 módulos +1 BPU | 14 módulos +1 BPU | 15 módulos +1 BPU | |||||||||||||
Capacidad nominal | 314Ah | |||||||||||||||||||||
Energía nominal | 112,5376 kWh | 128,6144 kWh | 144,6912 kWh | 160.768 kWh | 176,8448 kWh | 192,9216 kWh | 208,9984 kWh | 225,0752 kWh | 241,152 kWh | |||||||||||||
Tensión nominal | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V | |||||||||||||
Rango de tensión | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V | |||||||||||||
Carga/descarga nominal | 0.5C | |||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla táctil de 7 | |||||||||||||||||||||
BMS | Incluye | |||||||||||||||||||||
Comunicación | CAN | |||||||||||||||||||||
Supervisión | RS485 | |||||||||||||||||||||
Dimensión(An/Pr)mm | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 | 900*950*2100 | |||||||||||||
Peso | 985 kg | 1110kg | 1235kg | 1350kg | 1475kg | 1600kg | 1725kg | 1850kg | 1975kg | |||||||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||||||||||||||
Parámetros BMS en LCD | ||||||||||||||||||||||
Tensión de la célula | Sí | |||||||||||||||||||||
Tensión de la célula | Sí | |||||||||||||||||||||
Baja tensión de la célula | Sí | |||||||||||||||||||||
Temperatura de la célula | Sí | |||||||||||||||||||||
Corriente de carga y descarga | Sí | |||||||||||||||||||||
Tensión total de la batería | Sí | |||||||||||||||||||||
SOC de la batería | Sí | |||||||||||||||||||||
Aviso de avería | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección | ||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecorriente | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección contra sobredescarga | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección contra sobretensión de la célula | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección contra baja tensión de la célula | Sí | |||||||||||||||||||||
Protección contra sobretemperatura | Sí |
Batería de almacenamiento de energía LiFePO₄ de alto voltaje Sunpal 112-241kWh
Batería de almacenamiento de energía LiFePO₄ de alto voltaje Sunpal 112-241kWh
Personalización rápida de la electricidad
Diseño de enchufe modular patentado
Fácil instalación Expansión flexible
Copia de seguridad en caso de emergencia y funcionamiento sin red eléctrica
Larga vida útil 6000 ciclos
Seguridad ante todo Sistema BMS inteligente
-
Q :
1. ¿Para qué está diseñado este sistema de baterías de alto voltaje?
A :
Se trata de un sistema de baterías de alta capacidad para uso comercial, industrial, aislado de la red o como reserva de emergencia, perfecto para energía fotovoltaica, SAI y carga de vehículos eléctricos.
-
Q :
2. ¿Cómo se escala el sistema en capacidad y tensión?
A :
Cada sistema utiliza entre 7 y 15 módulos en serie, que proporcionan una capacidad total de 112,5-241,1 kWh y una tensión de salida de 358,4-768 V.
-
Q :
3. ¿Es seguro el sistema para aplicaciones de alta corriente?
A :
Sí. Admite velocidades de carga/descarga de 0,5C, cuenta con protecciones contra cortocircuitos, sobretensión/subtensión y térmica, además de capas de fusibles y SPD.
-
Q :
4. ¿Qué protocolos de comunicación son compatibles?
A :
Incluye CAN, RS485 y Modbus/TCP-IP opcional, lo que garantiza la compatibilidad con los principales sistemas PCS y EMS.
-
Q :
5. ¿Puedo supervisar y controlar la batería fácilmente?
A :
Sí, a través de una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y diagnósticos SOC/SOH en tiempo real para cada módulo y grupo.
-
Q :
6. ¿Cuál es el tipo de instalación y las necesidades de mantenimiento?
A :
Se instala en el interior de un armario compacto con módulos enchufables patentados y requiere un mantenimiento mínimo gracias a su BMS inteligente.
Productos relacionados
-
1MW/2.15MWh ESS Contenedor de 40 pies para respaldo de energía C&I
Más información -
100kW 215kWh Sistema de Almacenamiento de Batería Solar Armario Exterior Todo en Uno
Más información -
500KW/1075KWh Contenedor de 20 pies ESS para uso comercial e industrial
Más información -
ESS exterior refrigerado por líquido de 125 kW/261 kWh para respaldo de batería solar C&I
Más información