Specifications
| 50KW Solar System Components List | |||
| Objet | Modèle | Description | Quantité |
| Panneau solaire | 590W solar panel | 64 pieces | |
| Boîte combinée PV | 8 Input 8 Output | 1 pièce | |
| Onduleur hybride | 50KW EU/US Standard | 1 pièce | |
| 61.44KWH Lithium Battery System | Batterie au lithium 51.2V100AH | 12 pieces | |
| Boîtier de protection haute tension | 1 pièce | ||
| Porte-batterie à 7 couches et 2 colonnes | 1 pièce | ||
| Support de montage | Toit en pente / toit plat, le sol peut être personnalisé | 1 ensemble | |
| Câble PV | Câble PV unipolaire de 4 mm2 | 720 meters | |
| Connecteur | Connecteur PV | 20 pairs | |
| Wooden Package Box | Safe Package | 1 ensemble | |












