Modèles | 215K-PLUS | 250K | 250K-PLUS | 255K | 255K-PLUS |
Entrée DC |
Tension d'entrée max. | 1500 V |
Tension nominale | 1080 V |
Tension de démarrage | 500 V |
Plage de tension MPPT | 480 - 1500 V |
Courant d'entrée max. | 9 × 30 A | 14 × 26 A | 12 × 30 A | 14 × 26 A | 12 × 30 A |
Courant de court-circuit max. | 9 × 50 A | 14 × 40 A | 12 × 50 A | 14 × 40 A | 12 × 50 A |
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes d'entrée max. | 9 / 18 | 14 / 28 | 12 / 24 | 14 / 28 | 12 / 24 |
Sortie AC |
Puissance de sortie | 215 kVA | 250 kVA | 255 kVA |
Tension nominale du réseau | 3/PE, 800 V |
Plage de tension du réseau | 640 - 920 V |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz |
Courant de sortie max. | 155.2 A | 180.4 A | 184.0 A |
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en tête - 0,8 en queue) |
THDi | < 3% |
Courant d'injection DC | < 0,5% In |
Efficacité |
Efficacité maximale | 99.0% |
Efficacité de l'UE | 98.8% | 98.7% | 98.8% | 98.7% | 98.8% |
Protection de l'environnement |
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre la surintensité de la sortie | Oui |
Contrôle de la résistance d'isolement | Oui |
Détection du courant résiduel | Oui |
Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II |
Surveillance du réseau | Oui |
Protection contre l'îlotage | Oui |
Protection de la température | Oui |
Contrôle des cordes | Oui |
Balayage de la courbe I/V | Oui |
Fonction SVG pour la nuit | Oui |
Récupération PID intégrée | Oui |
Interrupteur DC intégré | Oui |
Données générales |
Dimensions (L × H × P) | 1125 × 770 × 384 mm |
Poids | 109 kg | 113 kg |
Topologie | Sans transformateur |
Autoconsommation (nuit) | < 2 W |
Plage de température ambiante de fonctionnement | - 30 ~ +60°C |
Humidité relative | 0 - 100% |
Protection contre les agressions | IP66 |
Émission de bruit (typique) | ≤ 80 dB(A) |
Concept de refroidissement | Refroidissement par ventilateur intelligent |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m |
Norme de raccordement au réseau | EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019 |
Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 |
Caractéristiques |
Connexion DC | Connecteur MC4 |
Connexion AC | Terminal OT (max. 300 mm²) |
Affichage | LCD |
Communication | RS485, en option : PLC |