Modèles | 150K07-NV | 200K07-HV |
Entrée DC | ||
Tension d'entrée max. | 1100 V | |
Tension nominale | 600 V | 720 V |
Tension de démarrage | 180 V | |
Plage de tension MPPT | 160 - 1000 V | |
Courant d'entrée max. | 7 × 54 A | |
Courant de court-circuit max. | 7 × 75 A | |
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes d'entrée max. | 7 / 21 | |
Sortie AC | ||
Puissance de sortie nominale | 150 kW | 200 kW@35°C |
Puissance de sortie apparente maximale | 165 kVA | 200 kVA |
Puissance de sortie maximale | 165 kW | 200 kW |
Tension nominale du réseau | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/PE, 480 V |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |
Courant nominal de sortie du réseau | 216,5 A / 227,9 A | 240.6 A |
Courant de sortie max. | 250.6 A | 240.6 A |
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en tête - 0,8 en queue) | |
THDi | < 3% | |
Efficacité | ||
Efficacité maximale | 98.8% | |
Efficacité de l'UE | 98.3% | |
Protection de l'environnement | ||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui | |
Protection contre les courts-circuits | Oui | |
Protection contre la surintensité de la sortie | Oui | |
Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II | |
Surveillance du réseau | Oui | |
Protection contre l'îlotage | Oui | |
Protection de la température | Oui | |
Contrôle des cordes | Oui | |
Balayage de la courbe I/V | Oui | |
AFCI 2.0 intégré | En option | |
Récupération PID intégrée | En option | |
Interrupteur DC intégré | Oui | |
Données générales | ||
Dimensions (L × H × P) | 1035,5 × 869 × 396 mm | |
Poids | 105 kg | |
Topologie | Sans transformateur | |
Autoconsommation (nuit) | < 2 W | |
Plage de température ambiante de fonctionnement | -30 ~ +60°C | |
Humidité relative | 0 - 100% | |
Protection contre les agressions | IP66 | |
Concept de refroidissement | Refroidissement par ventilateur intelligent | |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m | |
Norme de raccordement au réseau | G99, IEC61727, EN50549-1/2, VDE4110 | |
Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 | |
Caractéristiques | ||
Connexion DC | Connecteur MC4 | |
Connexion AC | Terminal OT (max. 400 mm²) | |
Affichage | Indicateur LED & Bluetooth + APP | |
Communication | RS485, en option : Wi-Fi, GPRS, PLC |
Onduleur Solis 150kW 200kW sur le réseau pour les solutions C&I
Solis S6-GC3P(150-200)K07-ND Onduleur intelligent 150KW 200KW pour les solutions C&I
Onduleur Solis 150kW 200kW sur le réseau pour les solutions C&I
Solis S6-GC3P(150-200)K07-ND Onduleur intelligent 150KW 200KW pour les solutions C&I
Protection contre les arcs électriques en millisecondes basée sur l'IA (AFCI)
Détection de l'isolation photovoltaïque en temps réel
Détection intelligente de la température des bornes AC et DC
Deux ports RS485 indépendants, adaptation parfaite à l'intégration par des tiers
Équipement météorologique intégré, système intelligent d'avertissement d'inefficacité
Coopération entre les systèmes de détection des défauts d'arc et d'arrêt rapide (RSD) pour une meilleure sécurité incendie (en option)
-
Q :
1. Combien de pièces ce modèle peut-il être parallèle ?
A :
Solution de contrôle de la puissance d'exportation maître-esclave, contrôle souple et rapide, prise en charge de 10 unités en parallèle
-
Q :
2. Quel est le port de communication ?
A :
Deux ports RS485 indépendants, adaptation parfaite à l'intégration par des tiers
-
Q :
3. Quelle est l'efficacité du système dans son fonctionnement réel ?
A :
Elle atteint un rendement maximal de 99,031 TTP3T et un rendement européen de 98,531 TTP3T, avec une précision MPPT de 99,91 TTP3T.
-
Q :
4. Quels sont les dispositifs de sécurité avancés inclus ?
A :
Il prend en charge la déconnexion intelligente de la chaîne, l'AFCI (en option), la protection contre les surtensions et la surveillance des défauts de la chaîne.
Produits apparentés
-
Solis 12kW 15kW 20kW Onduleur triphasé haute tension à stockage d'énergie
En savoir plus -
Onduleur triphasé High Power Solis 215kW 255kW connecté au réseau
En savoir plus -
Onduleur à stockage d'énergie triphasé haute tension Solis 5/6/8/10kW
En savoir plus -
Solis 12kW 14kW 16kW Onduleur basse tension monophasé à stockage d'énergie
En savoir plus