| Category | M15S100B1-V1 | M15S200B1-V1 | 
|---|---|---|
| Cells in Series | 15S | 15S | 
| Rated Energy (kWh) | 4.8 | 9.6 | 
| Rated Voltage (V) | 48 | 48 | 
| Charging Voltage (V) | 54.75 | 54.75 | 
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 40 | 40 | 
| Standard Charge Current (A) | 20 | 40 | 
| Maximum Charging Current (A) | 100 | 100 | 
| Maximum Discharge Current (A) | 100 | 100 | 
| Ciclo de vida | ≥6000 times @ 80% DOD, 25℃ | ≥6000 times @ 80% DOD, 25℃ | 
| Methods Of Communication | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | 
| Charging Temperature | 0–60℃ | 0–60℃ | 
| Discharge Temperature | -10–65℃ | -10–65℃ | 
| How It Is Displayed | LCD display | LCD display | 
| Protección IP | IP21 | IP21 | 
| Product Dimensions (L×W×H mm) | 440×186×560 | 450×244×760 | 
| Net Weight (Kg) | 41 | 85 | 
| Packing Dimensions (L×W×H mm) | 632×512×255 | 755×524×540 | 
| Gross Weight (Kg) | 43 | 100 | 
Sunpal Y2 Series 5kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy System
Sunpal Y2 Series 5kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy System
5,12 kWh de capacidad, 4,6 kWh de energía utilizable
Salida de pico de 100 A (3 s), vida útil de más de 6000 ciclos
BMS inteligente con funciones de protección total
Compact 48V design, only 45 kg
RS485, CAN y Bluetooth (opcionales)
Paralelo preparado para sistemas solares más grandes
- 
						Q :1. ¿Para qué sirve esta batería de 5 kWh? A :Perfecto para sistemas solares de 48 V, almacenamiento doméstico o pequeñas instalaciones comerciales. 
- 
						Q :2. ¿Puedo controlar el rendimiento de la batería a distancia? A :Sí, a través de protocolos RS485/CAN o Bluetooth opcional para el control de aplicaciones. 
- 
						Q :3. ¿Cuánto durará en funcionamiento diario? A :With 6000+ cycles at 80% DOD, you can expect over 10 years of service life. 
- 
						Q :4. ¿La instalación es fácil de usar? A :Sí. La batería es compacta (482×463×178 mm) y fácil de instalar en espacios reducidos. 
- 
						Q :5. ¿Puedo conectar varias unidades? A :Por supuesto. Puedes poner varias baterías en paralelo para ampliar la capacidad energética. 
- 
						Q :6. ¿Qué elementos de seguridad incluye? A :Está protegido frente a sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura, y cuenta con la certificación de seguridad BMS. 
Productos relacionados
- 
					
						 14.3kWh 51.2V 280Ah Lithium Iron Phosphate Battery Pack for ESS & Off-Grid UseMás información
- 
					
						 Sunpal E1 Series 10kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy SystemMás información
- 
					
						 Portable 3000W/2688Wh LiFePO₄ central eléctrica para la ventaMás información
- 
					
						 Central eléctrica portátil de alta calidad 3000W/5376Wh LiFePO₄ al por mayorMás información
 
                    








