
Atributos clave Atributos específicos del sector | |
Refrigeración/Calefacción | Refrigeración/Calefacción |
Capacidad (btu) | R32 o R410A |
Otros atributos | |
Lugar de origen | Anhui, China |
Marca | Sunpal |
Número de modelo | Aire acondicionado solar Sunpal |
Aplicación | Hogar |
EER | 3853~13780 |
COP | 3853~13780 |
Nombre del producto | Aire acondicionado solar |
Fuente de energía | Energía solar y red eléctrica |
Característica | 100% Energía solar |
Alimentación | 220-240V/208-230V |
Refrigerante | R410A/R32 |
Consumo de energía | 100-1200w |
Controlar | Mando a distancia + Wifi Opcional |
Compresor | Compresor rotativo de marca famosa |
Tipo de aleta | Aluminio hidrófilo |
Aplicación | Casa Restaurante Hotel Oficina |
Diagrama de conexión

Caso de proyecto

Paquete y entrega
