Ficha de datos
| Nº de modelo | YO-6K-US2 | YO-10K-US2 | YO-12K-US2 |
| Garantía del producto (mín.) | 9 Years | 5 años | 5 años |
| Máx. Potencia CC | 10 kW | 15 kW | 18 kW |
| Máx. Tensión CC | 500 V | 500 V | 500 V |
| Máx. Corriente continua | 22A+22A | 22A+22A | 22A+22A |
| MPP(T) Rango de tensión | 125~425V | 125~425V | 125~425V |
| Nº de seguidores MPP | 1 | 2 | 2 |
| Conectores | MC4 | MC4 | MC4 |
| Potencia nominal de CA | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Tensión nominal CA | 120V, Single-phase/240V, split-phase | 120V, Single-phase/240V, split-phase | 120V, Single-phase/240V, split-phase |
| Frecuencia | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Electrical Drawing







