Panel solar compacto Sunpal de 36 células (50 W/55 W) para la independencia energética sin conexión a la red eléctrica
Descubra los paneles solares monocristalinos Sunpal de 50 y 55 W, diseñados para ofrecer fiabilidad en aplicaciones aisladas de la red. Con una eficiencia de módulo que alcanza 17,87% y una estructura robusta y ligera (3,3 kg), este panel de 36 células es la fuente de energía perfecta para vehículos recreativos, cabañas, barcos y sistemas de iluminación remotos. Respaldado por una garantía de potencia lineal de 25 años.
SKU del producto: SP50-55M-36
Marca del producto: Sunpal PV
Moneda del precio: USD
Precio del producto: 0.12-0.14/W
Precio válido hasta: 2025-10-31
Producto disponible: InStock
4.7
*Especificación
| DATOS ELÉCTRICOS(STC) | ||||||
| Tipo de modelo | SP50M-36 | SP55M-36 | ||||
| Potencia pico (Pmax) | 50W | 55W | ||||
| Tensión de máxima potencia (Vmp) | 19.72 | 20.54 | ||||
| Corriente de máxima potencia(Imp) | 2.54 | 2.68 | ||||
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 23.29 | 23.79 | ||||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 2.68 | 2.82 | ||||
| Eficiencia del módulo (100%) | 16.24 | 17.87 | ||||
| * STC: irradiancia 1000 W/m2, AM 1,5G y temperatura de la célula de 25°C Temperatura de funcionamiento y almacenamiento(℃) | ||||||
| TEMPERATURA Y POTENCIA MÁXIMA | |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1000 |
| Capacidad máxima del fusible en serie (A) | 10 |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% |
| Pmax Coeficientes de temperatura(W/°C) | -0.350% |
| Voc Coeficientes de temperatura(V/°C) | -0.270% |
| Coeficientes de temperatura Isc(A/°C) | +0.048% |
| NOCT Temperatura nominal de funcionamiento de la célula(℃) | 45±2 |
*Línea de producción de la fábrica








