Configuración
Modelo | SP-30KW-HY | SP-50KW-HY | SP-100KW-HY |
Panel Solar Half Cut Mono 590W | 50 piezas | 84 Piezas | 170 Piezas |
Caja combinadora FV | 5 Entrada 1 salida 1Pieza | 6 Input 1 output 1Pieza | 5 Entrada 1 salida /3PCS 3 Entrada 1 salida /1PCS |
Inversor híbrido | HPS30 | HPS50 | HPS100 |
Banco de baterías LiFePo4 de alto voltaje | 30Kwh | 50Kwh | 100 Kwh |
Cable CC 4mm2 | 500 metros | 1000 metros | 1500 metros |
Conector MC4 | 20 Pares | 30 Pares | 90 Pares |
Sistema de montaje | Producto personalizado en función de la instalación tejado/suelo | ||
Herramientas de instalación FV | Cortacables y pelacables, herramienta de desmontaje |
Caja de instalación
