Sunpal HiMAX5 Módulo solar de alta potencia de 144 células (555W-565W)

Obtenga energía a escala comercial con la serie HiMAX5 de Sunpal, un módulo solar monofacial de 144 células disponible en configuraciones de 555 W, 560 W y 565 W. Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, cuenta con una eficiencia de módulo de hasta 21,87% y una tasa de degradación de potencia mínima, lo que garantiza una producción de energía fiable durante décadas. Su robusto diseño está respaldado por una garantía de potencia lineal de 25 años, lo que la convierte en la elección definitiva para instalaciones solares a gran escala.
SKU del producto: SP545-565M-72H
Marca del producto: Sunpal PV
Moneda del precio: USD
Precio del producto: 0.083-0.088/W
Precio válido hasta: 2025-10-31
Producto disponible: InStock
4.8
*Especificación
Características eléctricas | |||||
Número de modelo | SP545M-72H | SP550M-72H | SP555M-72H | SP560M-72H | SP565M-72H |
Condición de prueba | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 545 406 | 550 410 | 555 414 | 560 418 | 565 422 |
Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 49.54 46.77 | 49.64 46.87 | 49.74 46.97 | 49.84 47.07 | 49.94 47.17 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.93 11.26 | 14 11.32 | 14.07 11.38 | 14.14 11.44 | 14.21 11.5 |
Tensión a máxima potencia (Vmp/V) | 40.81 38.25 | 40.9 38.42 | 40.99 38.59 | 41.08 38.76 | 41.17 38.93 |
Corriente a máxima potencia(Imp/A) | 13.36 10.62 | 13.45 10.68 | 13.54 10.73 | 13.64 10.79 | 13.74 10.85 |
Eficiencia del módulo (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21.67 | 21.87 |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,04%/℃ | ||||
Temperatura Coeficiente de Voc | -0.25%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.34%/℃ |
Diseño (mm) | |
Orientación celular | 144(6×24) |
Caja de empalmes | IP68, tres diodos |
Cable de salida | 4 mm², 300 mm de longitud, |
longitud personalizable | |
Vidrio | Cristal único |
Cristal templado recubierto de 3,2 mm | |
Marco | Armazón de aleación de aluminio anodizado |
Peso: | 28kg±3% |
Dimensión | 2279x1134x35mm |
Embalaje | 31 unidades por paleta |
620 unidades por contenedor de 40 pies | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃-+85℃ |
Tolerancia de salida de potencia | O-+5W |
Tolerancia Voc &Isc | ±3% |
Tensión máxima del sistema | DC1500V(IEC/UL) |
Fusible serie máx. | 25A |
NOCT | 45±2℃ |
Clase de seguridad | Ⅱ |
Clasificación al fuego | UL tipo 1 o 2 |
Carga estática máxima (frontal) | 5400Pa |
Carga estática máxima (espalda) | 2400Pa |
*Línea de producción de la fábrica
