| Características de temperatura | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,24%/°C | |||||
| Temperatura Coeficiente de Voc | -0,22%/°C | |||||
| Temperatura Coeficiente de Voc | +0,44%/°C | |||||
| Parámetros eléctricos (STC) | ||||||||
| Tipo de módulo: SPN735M-66H | 700 | 705 | 720 | 725 | 735 | |||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 700 | 705 | 720 | 725 | 735 | |||
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 50.17 | 50.27 | 50.47 | |||
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 17.81 | 17.90 | 18.17 | 18.26 | 18.44 | |||
| Tensión a máxima potencia (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 42.14 | 42.23 | 42.41 | |||
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 16.76 | 16.84 | 17.10 | 17.18 | 17.34 | |||
| Eficiencia del módulo (%) | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | |||







