Modelos | 215K-PLUS | 250K | 250K-PLUS | 255K | 255K-PLUS |
Entrada CC |
Tensión de entrada máx. | 1500 V |
Tensión nominal | 1080 V |
Tensión de arranque | 500 V |
Rango de tensión MPPT | 480 - 1500 V |
Corriente de entrada máx. | 9 × 30 A | 14 × 26 A | 12 × 30 A | 14 × 26 A | 12 × 30 A |
Corriente máx. de cortocircuito | 9 × 50 A | 14 × 40 A | 12 × 50 A | 14 × 40 A | 12 × 50 A |
Número de MPPT / Número de cadenas de entrada máx. | 9 / 18 | 14 / 28 | 12 / 24 | 14 / 28 | 12 / 24 |
Salida CA |
Potencia de salida | 215 kVA | 250 kVA | 255 kVA |
Tensión nominal de red | 3/PE, 800 V |
Rango de tensión de red | 640 - 920 V |
Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz |
Corriente de salida máx. | 155.2 A | 180.4 A | 184.0 A |
Factor de potencia | > 0,99 (0,8 por delante - 0,8 por detrás) |
THDi | < 3% |
Corriente de inyección CC | < 0,5% En |
Eficacia |
Eficiencia máxima | 99.0% |
Eficacia de la UE | 98.8% | 98.7% | 98.8% | 98.7% | 98.8% |
Protección |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Protección contra sobreintensidad de salida | Sí |
Control de la resistencia del aislamiento | Sí |
Detección de corriente residual | Sí |
Protección contra sobretensiones | CC tipo II / CA tipo II |
Supervisión de la red | Sí |
Protección antiembarco | Sí |
Protección térmica | Sí |
Control de las cuerdas | Sí |
Escaneado de la curva I/V | Sí |
Función SVG nocturna | Sí |
Recuperación PID integrada | Sí |
Interruptor de CC integrado | Sí |
Datos generales |
Dimensiones (An × Al × P) | 1125 × 770 × 384 mm |
Peso | 109 kg | 113 kg |
Topología | Sin transformador |
Autoconsumo (noche) | < 2 W |
Temperatura ambiente de funcionamiento | - 30 ~ +60°C |
Humedad relativa | 0 - 100% |
Protección contra la penetración | IP66 |
Emisión de ruido (típica) | ≤ 80 dB(A) |
Concepto de refrigeración | Ventilación inteligente |
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m |
Norma de conexión a la red | EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019 |
Norma de seguridad / CEM | CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-2/-4 |
Características |
Conexión CC | Conector MC4 |
Conexión CA | Terminal OT (máx. 300 mm²) |
Mostrar | LCD |
Comunicación | RS485, Opcional: PLC |