Características mecánicas |
Peso | 37,9 kg |
Dimensiones | 2384×1303×33mm |
Dimensiones de la célula | 210×105mm |
Cantidad de células | 66×2 piezas |
Tensión máxima del sistema | 1500V |
Caja de empalmes | IP68 |
Grosor del vidrio | Doble cristal. 2,0 mm |
Marco | Aleación de aluminio |
Cable | 4mm2:+350/-250mm o personalizado; resistente a los rayos UV |
Conector | MC4/MC4-EVO2A/PV-H4/Z4S-abcd/ST4 |
Bifacialidad | 90±5% |
Embalaje | 33pcs/pallet, 18pallets, 594pcs/40HQ |
Parámetros eléctricos (STC) |
Tipo de módulo: SPN735M-66H | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Potencia máxima (Pmax/W) | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 49.77 | 49.87 | 49.97 | 50.07 | 50.17 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 17.81 | 17.90 | 17.99 | 18.08 | 18.17 |
Tensión a máxima potencia (Vmp/V) | 41.78 | 41.87 | 41.96 | 42.05 | 42.14 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 16.76 | 16.84 | 16.93 | 17.02 | 17.10 |
Eficiencia del módulo (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
STC: AM1.5,1000W/m2.25°C |
Parámetros eléctricos (BSTC) |
Potencia máxima (Pmax/W) | 818 | 824 | 829 | 835 | 841 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 42.47 | 42.56 | 42.65 | 42.74 | 42.83 |
Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 19.28 | 19.37 | 19.46 | 19.55 | 19.64 |
Tensión de máxima potencia (Vmp/V) | 50.54 | 50.65 | 50.75 | 50.85 | 50.95 |
Corriente de máxima potencia (lmp/A) | 20.58 | 20.68 | 20.78 | 20.88 | 20.98 |
BSTC: AM1.5,1000W/m2,135Wm2 ,25°C |
Parámetros eléctricos (NOCT) |
Potencia máxima (Pmax/W) | 557 | 561 | 565 | 568 | 572 |
Tensión de máxima potencia (Vmp/V) | 40.41 | 40.50 | 40.58 | 40.67 | 40.76 |
Corriente de máxima potencia (lmp/A) | 13.79 | 13.86 | 13.92 | 13.99 | 14.05 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 48.08 | 48.17 | 48.27 | 48.36 | 48.46 |
Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 14.67 | 14.74 | 14.81 | 14.88 | 14.95 |