Especificaciones (STC) |
Potencia máxima-Pmax [Wp] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Tensión de máxima potencia-Vmp [V] | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
Corriente de máxima potencia-Imp[A] | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
Tensión de circuito abierto-Voc [V] | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
Corriente de cortocircuito-Isc[A] | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
Módulo Eficiencia STC[%] | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 |
Tolerancia de potencia | 0~+3% |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,29 %/℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,25 %/℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,045%/℃ |
STC:Irradiancia 1000W/m²,Temperatura de la célula 25℃,AM=1,5 |