| Tipo de modelo | SP400W-24M |
| Potencia pico (Pmax) | 400 |
| Tensión de máxima potencia (Vmp) | 29.05V |
| Corriente de máxima potencia(Imp) | 13.77A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 34.18V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.73A |
| %) | 19.62 |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
| Capacidad máxima del fusible en serie (A) | 20 |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% |
| Pmax Coeficientes de temperatura(W/°C) | -0.40% |
| Voc Coeficientes de temperatura(V/°C) | -0.33% |
| Coeficientes de temperatura Isc(A/°C) | 0.05% |
| NOCT Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (°C) | 45±2 |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (°C) | -40~+85 |







