| Modelo | IESP500SH3 | IESP550SH3 | IESP600SH3 |
| Datos de entrada de la batería | |||
| Tipo de batería | Iones de litio | ||
| Rango de tensión de la batería (V) | 150-820V | ||
| Max. Charging/Discharging Current | 150A(75A+75A) | ||
| Número de entrada de batería | 2 | ||
| Datos de entrada de la cadena PV | |||
| Max. PV Access Power | 100 KW | 110KW | 120KW |
| Rated PV Input Voltage | 600vdc | ||
| Max. PV Input Voltage | 1000vdc | ||
| Start-up Voltage | 160vdc | ||
| Max. PV Input Current | 40A*4 | ||
| Max. Short-circuit Current | 60A*4 | ||
| MPPT Operating Voltage Range | 150-850vdc | ||
| Nº de seguidores MPPT | 4 | ||
| Datos de salida de CA | |||
| Potencia nominal de salida de CA (W) | 50000W | 55000W | 60000W |
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 75.9 | 83.6 | 91.2 |
| Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | ||
| THDI | <3% (de potencia nominal) | ||
| Frecuencia y tensión de salida | 50/60Hz; L/N/PE 220/380Vac (three phase) | ||
| Switch Time | 10ms (typical value) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Eficacia | |||
| Max. Rendimiento | 98.10% | ||
| Euroeficiencia | 97.60% | ||
| Eficiencia MPPT | 99% | ||
| Certifications | EN50549,VDE4105,IEC62109-1,EC62109-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | ||
| Datos generales | |||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 to +60'C, 45'C Derate | ||
| Refrigeración | Heat sink +intelligent fan cooling | ||
| Ruido (dB) | <65 dB | ||
| Comunicación con BMS | RS485/CAN/USB /Dry Contact | ||
| Peso (kg) | 98 | ||
| Tamaño (mm) | 622x342x1010mm | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Estilo de instalación | Montaje en pared | ||
| Garantía | 5 años | ||









