| Schlüsselattribute Branchenspezifische Attribute | |
| Leistung (btu) | 12000 |
| EER | 22 |
| Typ | Split-Klimageräte für die Wandmontage |
| Kühlung/Heizung | Kühlung/Heizung |
| Stromquelle | Batterie |
| feste Frequenz/variable Frequenz | Variable Frequenz |
| Andere Attribute | |
| Herkunftsort | Anhui, China |
| Spannung (v) | 220 |
| Anmeldung | Auto, Hotel, Gewerbe, Haushalt |
| empfohlene Raumgröße (Quadratfuß) | 25 |
| Polizist | 12.38 |
| Leistung (w) | 980 |
| Leistungstyp | DC |
| Kundendienst | Kostenlose Ersatzteile |
| Garantie | 3 Jahre |
| Fernsteuerung | Ja |
| App-gesteuert | Ja |
| private Form | NO |
| Produktname | Solar-Klimaanlage |
| Stromversorgung | Solarenergie und Netzstrom100% Solarenergie |
| Merkmal | 100% Solarenergie |
| Farbe | Weißes Solar-Klimagerät |
| Kompressor | Berühmter Marken-Rotationskompressor |
| Flossenart | Hydrophiles Aluminium |
| SEER | 26-22 |
| Kältemittel | R410A/R32 |
| Stromverbrauch | 100w-1200w |
| Anmeldung | Haus Resturant Hotel Büro |






