| Atributos clave Atributos específicos del sector | |
| capacidad (btu) | 12000 |
| EER | 22 |
| tipo | Acondicionadores murales split |
| refrigeración/calefacción | Refrigeración/Calefacción |
| fuente de energía | Batería |
| frecuencia fija/frecuencia variable | Frecuencia variable |
| Otros atributos | |
| lugar de origen | Anhui, China |
| tensión (v) | 220 |
| aplicación | Coche, hotel, comercio, hogar |
| tamaño recomendado de la habitación (pies cuadrados) | 25 |
| Policía | 12.38 |
| potencia (w) | 980 |
| tipo de potencia | DC |
| servicio posventa | Piezas de recambio gratuitas |
| garantía | 3 años |
| mando a distancia | Sí |
| Aplicación controlada | Sí |
| molde privado | NO |
| Nombre del producto | Aire acondicionado solar |
| Alimentación | Energía solar y alimentación de red100% Energía solar |
| Característica | 100% Energía solar |
| Color | Aire acondicionado solar blanco |
| Compresor | Compresor rotativo de marca famosa |
| Tipo de aleta | Aluminio hidrófilo |
| SEER | 26-22 |
| Refrigerante | R410A/R32 |
| Consumo de energía | 100w-1200w |
| Aplicación | Casa Restaurante Hotel Oficina |






