Especificación
Modelo | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
Lado de entrada | ||||||
Máx. Potencia de entrada de CC (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
Máx. Tensión de entrada CC (V) | 1000 | |||||
Tensión de entrada de CC de arranque (V) | 250 | |||||
Rango de funcionamiento MPPT (V) | 200~850 | |||||
Máx. Corriente de entrada CC (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
Máx. Corriente de cortocircuito (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 4/4 | 6/4 | ||||
Lado de salida | ||||||
Potencia nominal de salida (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Max. Potencia activa (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
Tensión nominal de salida / Rango (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | |||||
Frecuencia nominal de red (Hz) | 50 / 60 (Opcional) | |||||
Fase operativa | Trifásico | |||||
Corriente nominal de salida de red de CA (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
Máx. Corriente de salida CA (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
Factor de potencia de salida | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | |||||
Corriente de red THD | <3% | |||||
Corriente de inyección CC (mA) | <0,5% | |||||
Gama de frecuencias de red | 47~52 ó 57~62 (Opcional) | |||||
Efficiencia | ||||||
Max. Efficiencia | 98.7% | |||||
Euro Efficiencia | 98.3% | |||||
MPPT Efficiencia | >99 |
Casos de instalación
