| Max. Gleichspannung (V) | 1500 |
| Startspannung (V) | 500 |
| Nennspannung (V) | 1080 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 500-1500 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 6 |
| Anzahl der Strings pro MPPTracker | 5 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker (A) | 80 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker (A) | 100 |
| AC-Nennleistung (kW) | 320-350 |
| Max. AC-Scheinleistung (kVA) | 352000VA |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 800V(640-920V) |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8führend...0.8nachlaufend |
| THDi | <3% |
| AC-Netzanschlussart | 3W+PE |






