| Max. Gleichspannung (V) | 1500 |
| Startspannung (V) | 500 |
| Nennspannung (V) | 1080 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 500-1500 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 9,12,15 |
| Anzahl der Strings pro MPPTracker | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker (A) | 30 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker (A) | 50 |
| AC-Nennleistung (kW) | 185-253 |
| Max. AC-Scheinleistung (kVA) | 185-253 @30°C |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 800V(640-920V) |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 133.5-182.6 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8führend...0.8nachlaufend |
| THDi | <3% |
| AC-Netzanschlussart | 3W+PE |







