
| Schlüsselattribute Branchenspezifische Attribute | |
| Kühlung/Heizung | Kühlung/Heizung |
| Kapazität (btu) | R32 oder R410A |
| Andere Attribute | |
| Ort der Herkunft | Anhui, China |
| Markenname | Sunpal |
| Modellnummer | Sunpal Solar-Klimagerät |
| Anmeldung | Haushalt |
| EER | 3853~13780 |
| COP | 3853~13780 |
| Produktname | Solar-Klimaanlage |
| Stromquelle | Solarenergie und Netzstrom |
| Merkmal | 100% Solarenergie |
| Stromversorgung | 220-240V/208-230V |
| Kältemittel | R410A/R32 |
| Stromverbrauch | 100-1200w |
| Kontrolle | Fernbedienung + Wifi Optional |
| Kompressor | Berühmter Marken-Rotationskompressor |
| Flossenart | Hydrophiles Aluminium |
| Anmeldung | Haus Resturant Hotel Büro |
Anschlussschema

Projekt Fall

Verpackung und Lieferung







