| Produkt-Trennungen | |||||||||
| Modell | PP-X1H-10kWh | PP-X1H-15kWh | PP-X1H-20kWh | PP-X1H-24kWh | |||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||
| Rate Spannung (Vdc) | 192 | 288 | 384 | 470 | |||||
| Zellkombination(S1P) | 30S1P*2S | 30S1P*3S | 30S1P*4S | 30S1P*5S | |||||
| Ratenkapazität (AH) | 50 | ||||||||
| Energiespeicherung(KWH) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | |||||
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Zyklen @80% DOD, 0,5C | ||||||||
| Ladung/Entladung Standard | |||||||||
| Ladespannung(V) | 210 | 315 | 420 | 525 | |||||
| Max. Ladestrom (A) | 50 | ||||||||
| Max. Entladestrom (A) | 50 | ||||||||
| Entladeschlussspannung MDC) | 162 | 243 | 324 | 405 | |||||
| Ladungsabschaltspannung (V DC) | 216 | 324 | 432 | 540 | |||||
| Umwelt | |||||||||
| Ladetemperatur(°C) | 0°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Entladetemperatur(°C) | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Lagertemperatur(°C) | -20°C bis 55°C@60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Mechanisch | |||||||||
| IP-Klasse | IP65 | ||||||||
| Werkstoffsystem | LiFePO4 | ||||||||
| Material des Gehäuses | Meta | ||||||||
| Falltyp | Ständer Stapel | ||||||||
| Packmaß L*B*H(mm) | 680*185*1035 | 680*185*1425 | 680*185*1815 | 680*185*2205 | |||||
| Verpackungsgröße L*B*H(mm) | 780*295*450*3 | 780*295*450*4 | 780*295*450*5 | 780*295*450*6 | |||||
| Nettogewicht(kg) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 | |||||
| Bruttogewicht(kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 | |||||
| Kommunikation | |||||||||
| Protokoll (fakultativ) | Canbus/RS485/RS232 | ||||||||
| Überwachung | Bluetooth/WLAN Optional | ||||||||
| Bescheinigungen | |||||||||
| Packen Sie | UN38.3, SICHERHEITSDATENBLATT | ||||||||
| Zelle | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | ||||||||
10kWh-24kWh HV stapelbare Lithium-Batterie für den privaten und gewerblichen Gebrauch
10kWh-24kWh HV stapelbare Lithium-Batterie für den privaten und gewerblichen Gebrauch
Stapelbare Konstruktion, bis zu 24kWh
Parallele Unterstützung für 16 Systeme
1C-Entladung, breite Wechselrichteranpassung
Unabhängiger Schutz auf Modulebene
Handschalter, LCD und Flaschenzugbasis
Selbstheilende LFP mit Nanobeschichtung
-
Q :
1. Wofür wird dieses Batteriesystem hauptsächlich verwendet?
A :
Er ist ideal für Solarstromspeicher in Privathaushalten, Notstromversorgung oder kleine gewerbliche Anlagen, die einen kompakten Hochspannungsspeicher benötigen.
-
Q :
2. Wie funktioniert das stapelbare Design?
A :
Sie können 2-5 Batteriemodule vertikal für 9,6kWh-24kWh anschließen, mit automatischem Ausgleich und einheitlichem Management.
-
Q :
3. Ist die Batterie sicher und langlebig?
A :
Ja, er verwendet die LiFePO₄-Chemie mit Nanobeschichtung und Selbstheilungstechnologie sowie über 6000 Zyklen bei 80% DOD.
-
Q :
4. Welche Kommunikations- und Steuerungsprotokolle werden unterstützt?
A :
Das System umfasst CAN, RS485, RS232 und optional Bluetooth/WiFi für EMS- und Wechselrichterkompatibilität.
-
Q :
5. Wie wird es installiert und verwaltet?
A :
Er verfügt über ein kompaktes IP65-Gehäuse, Rollenräder, einen manuellen Schalter und LCD-/Fernüberwachungsoptionen für eine einfache Einrichtung.
-
Q :
6. Über welche Zertifizierungen verfügt das System?
A :
Zertifiziert nach UN38.3, IEC62619, CE und UL1973 für internationale Transport-, Sicherheits- und Konformitätsstandards.
Verwandte Produkte
-

Sunpal Y2 Series 5kWh LiFePO₄ Battery for 48V Solar Energy System
Mehr erfahren -

12.8V 50Ah Wiederaufladbare Lithium-Batterie Intelligente und hohe Leistung
Mehr erfahren -

Sunpal 2.5kWh LiFePO₄ Batterie für 24V Solar- und Off-Grid-Speicher
Mehr erfahren -

Hochkapazitive 48V 10kWh LiFePO₄-Batterie für Solarspeicherlösung
Mehr erfahren



