المواصفات
الطراز | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
جانب الإدخال | ||||||
الحد الأقصى. طاقة الإدخال للتيار المستمر (كيلوواط) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
الحد الأقصى. جهد الإدخال للتيار المستمر (فولت) | 1000 | |||||
جهد إدخال التيار المستمر لبدء التشغيل (فولت) | 250 | |||||
نطاق تشغيل MPPT (V) | 200~850 | |||||
الحد الأقصى. تيار الإدخال بالتيار المستمر (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
الحد الأقصى. تيار الدائرة القصيرة (أمبير) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
عدد السلاسل/سلاسل MPPT لكل MPPT | 4/4 | 6/4 | ||||
جانب الإخراج | ||||||
طاقة الخرج المقدرة (كيلوواط) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
الحد الأقصى. الطاقة النشطة (كيلوواط) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
جهد الخرج الاسمي/النطاق (V) | 3L/NP 380 فولت/323 فولت-418 فولت، 400 فولت/340 فولت-440 فولت | |||||
تردد الشبكة المقدر (هرتز) | 50/60 (اختياري) | |||||
مرحلة التشغيل | ثلاث مراحل | |||||
تيار خرج شبكة التيار المتردد المقدر (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
الحد الأقصى. تيار خرج التيار المتردد (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
معامل طاقة الإخراج | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر | |||||
تيار الشبكة THD | <3% | |||||
تيار الحقن بالتيار المستمر (مللي أمبير) | <0.5% | |||||
نطاق تردد الشبكة | 47 ~ 52 أو 57 ~ 62 (اختياري) | |||||
الكفاءة | ||||||
الحد الأقصى. الكفاءة | 98.7% | |||||
الكفاءة الأوروبية | 98.3% | |||||
كفاءة الكفاءة MPPT Efficciency | >99 |
حالات التركيب
