Configuration
Modèle | SP-30KW-HY | SP-50KW-HY | SP-100KW-HY |
Panneau solaire Half Cut Mono 590W | 50 pièces | 84 pièces | 170 pièces |
Boîte combinée PV | 5 Entrée 1 sortie 1Pièce | 6 Input 1 output 1Pièce | 5 Entrée 1 sortie /3PCS 3 entrées 1 sortie /1PCS |
Onduleur hybride | HPS30 | HPS50 | HPS100 |
Banque de batteries LiFePo4 haute tension | 30Kwh | 50Kwh | 100Kwh |
Câble DC 4mm2 | 500 mètres | 1000 mètres | 1500 mètres |
Connecteur MC4 | 20 paires | 30 paires | 90 paires |
Système de montage | Produit personnalisé en fonction de l'installation Toit/Sol | ||
Outils d'installation PV | Coupe-câble et dénudeur de fil, outil de démontage |
Cas d'installation
